民航航班信息 (07/06/28更新) |
订票热线: |
6881555 |
| 5091100 |
| 航班号 | 起飞时间 | 降落时间 | 班期 | 机型 | 经停 |
| 哈尔滨--北京 | |||||
| CZ6201 | 08:00 | 09:45 | 1-7 | 320 | |
| CA1640 | 08:20 | 10:15 | 1-7 | 738 | |
| CZ6219 | 08:50 | 10:45 | 1-7 | 320 | |
| CA1604 | 10:20 | 12:15 | 1-7 | 320 | |
| HU7128 | 10:45 | 12:30 | 1-7 | 738 | |
| CZ6203 | 13:00 | 14:50 | 1-7 | 738 | |
| CA1694 | 13:30 | 15:25 | 1-7 | 73G | |
| CZ6217 | 14:30 | 16:20 | 1-7 | 320 | |
| CA1624 | 15:15 | 17:10 | 1-7 | 738 | |
| HU7130 | 16:10 | 17:55 | 1-7 | 733 | |
| CZ6205 | 18:15 | 20:40 | 1-7 | 320 | |
| CA1612 | 18:45 | 20:40 | 1-7 | 733 | |
| CZ6209 | 19:50 | 21:45 | 1-7 | 320 | |
| CA1622 | 21:10 | 23:05 | 1-7 | 733 | |
| 哈尔滨-深圳 | |||||
| ZH9818 | 09:10 | 14:40 | 1-7 | 739 | |
| CZ6267 | 10:00 | 15:45 | 1-7 | M90 | 沈阳 |
| ZH9938 | 13:50 | 18:10 | 1-7 | 73G | |
| 哈尔滨-青岛 | |||||
| CZ6259 | 09:25 | 11:10 | 1-7 | M90 | |
| CZ3632 | 12:30 | 13:55 | 1-7 | 738 | |
| SC4632 | 18:50 | 20:40 | 1-7 | CRJ | |
| CA4632 | 18:50 | 20:40 | 1-7 | CRJ | |
| 哈尔滨--上海 | |||||
| CZ6257 | 08:00 | 10:40 | 1-7 | M90 | |
| MU5620 | 08:30 | 11:10 | 1-7 | 320 | |
| MU5614 | 12:00 | 14:40 | 1-7 | 320 | |
| FM9172 | 12:00 | 14:45 | 1-7 | 738 | |
| FM9176 | 14:20 | 17:20 | 1-7 | 767 | |
| CZ6251 | 15:00 | 17:40 | 1-7 | M90 | |
| MU5618 | 17:15 | 19:55 | 1-7 | 320 | |
| FM9174 | 18:30 | 21:10 | 1-7 | 737 | |
| 哈尔滨--宁波 | |||||
| CZ6762 | 15:50 | 19:50 | 1-7 | JET | 沈阳 | 哈尔滨--广州 |
| ZH9664 | 14:55 | 19:50 | 1-7 | 73G | 常州 |
| CZ3604 | 15:20 | 21:00 | 1-7 | 757 | 大连 |
| CZ3788 | 16:50 | 22:10 | 1-7 | 319 | 威海 |
| CZ3624 | 19:00 | 23:15 | 1/3/5/7 | 738 | |
| 哈尔滨-西安 | |||||
| HU7884 | 16:30 | 21:00 | 1-7 | 319 | 太原 |
| CZ6255 | 13:40 | 16:40 | 1-7 | M90 | |
| 哈尔滨-武汉 | |||||
| CZ3632 | 12:30 | 16:40 | 1-7 | 738 | 青岛 |
| 8L9976 | 18:00 | 20:55 | 1-7 | 737 | 烟台 |
| 哈尔滨-成都 | |||||
| CZ6241 | 13:30 | 18:35 | 1-7 | 320 | |
| 3U8844 | 13:45 | 18:45 | 1-7 | 321 | |
| CA4178 | 12:05 | 16:05 | 2/4/6 | 736 | |
| 哈尔滨-天津 | |||||
| BK2822 | 09:30 | 11:25 | 1/3/7 | 738 | |
| CA1788 | 12:50 | 14:45 | 1-7 | 319 | |
| 哈尔滨-杭州 | |||||
| CZ6247 | 09:20 | 12:20 | 1-7 | 320 | |
| CA1788 | 12:50 | 17:15 | 1-7 | 319 | 天津 |
| MF8046 | 13:05 | 17:05 | 1-7 | 737 | 沈阳 |
| CZ6666 | 15:40 | 18:40 | 1-7 | 733 | |
| 哈尔滨-南京 | |||||
| ZH9818 | 09:10 | 11:50 | 1-7 | 739 | |
| 3U8840 | 17:40 | 20:00 | 1-7 | 320 | |
| MF8068 | 19:15 | 21:45 | 1-7 | 737 | |
| MU2702 | 12:10 | 15:50 | 2/5/7 | 320 | 青岛 |
| 哈尔滨-昆明 | |||||
| CZ6247 | 09:20 | 15:40 | 1-7 | 320 | 杭州 |
| 8L9976 | 18:00 | 23:35 | 1/3/5/7 | 737 | 武汉 |
| 哈尔滨-大连 | |||||
| CZ6261 | 09:30 | 10:55 | 4 | 320 | |
| CZ3604 | 15:20 | 16:45 | 1-7 | 757 | |
| CZ3962 | 19:20 | 20:45 | 1/3/5/7 | 733 | |
| MF8066 | 12:30 | 13:55 | 1/3 | 737 | |
| 哈尔滨-温州 | |||||
| CZ6257 | 09:20 | 13:45 | 1-7 | M90 | 青岛 |
| 哈尔滨-济南 | |||||
| CZ6241 | 13:30 | 15:40 | 1/3/5/7 | 320 | |
| 3U8844 | 13:45 | 15:40 | 1-7 | 321 | |
| HU7884 | 16:30 | 18:40 | 1/3/5/7 | 319 | |
| CA4982 | 14:50 | 18:50 | 1/2/3/5/7 | CRJ | 威海 |
| SC4928 | 14:50 | 18:50 | 1/2/3/5/7 | CRJ | 威海 |
| 哈尔滨-沈阳 | |||||
| CA4898 | 10:20 | 11:20 | 1/3/5/6/7 | CRJ | |
| SC4898 | 10:20 | 11:20 | 1/3/5/6/7 | CRJ | |
| MU8046 | 13:05 | 14:05 | 1-7 | 737 | |
| CZ6762 | 15:50 | 16:50 | 1-7 | JET | |
| 哈尔滨-郑州 | |||||
| MF8056 | 14:30 | 17:00 | 2/4/5/7 | 737 | |
| CZ3962 | 19:20 | 23:15 | 1/3/5/6/7 | 733 | 大连 |
| 哈尔滨-烟台 | |||||
| SC4898 | 10:20 | 13:00 | 1-7 | CRJ | 沈阳 |
| CA4898 | 10:20 | 13:00 | 1-7 | CRJ | 沈阳 |
| 哈尔滨-重庆 | |||||
| 3U8840 | 17:40 | 22:50 | 1/3/4/5/6 | 320 | 南京 |
| 哈尔滨-海口 | |||||
| CZ6666 | 15:40 | 22:05 | 1-7 | 733 | 杭州 |
| 哈尔滨-威海 | |||||
| CZ3188 | 16:50 | 18:30 | 1-7 | 319 | |
| 哈尔滨-三亚 | |||||
| CZ6762 | 15:50 | 23:30 | 1-7 | JET | 沈阳/宁波 |
| 哈尔滨-福州 | |||||
| MF8056 | 09:20 | 12:20 | 1-7 | 320 | |
| CA1788 | 12:50 | 17:15 | 1-7 | 319 | 天津 |
| MF8046 | 13:05 | 17:05 | 1-7 | 737 | 沈阳 |
| CZ6666 | 15:40 | 18:40 | 1-7 | 733 | *如航班变更,恕不另行通知,以当日电脑为准 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
订票热线:5091100 6881555 |
|